HTC One M8 Libre 32GB Quad Core 4 G LTE Android 4.4 2 GB RAM
Restaurado en fábrica
Como nuevo, calidad AAA, restaurado profesionalmente para que funcione sin problemas por un proveedor aprobado por el fabricante. Totalmente inspeccionado, limpiado y reacondicionado para cumplir los criterios de calidad del fabricante; el artículo funciona y se encuentra en excelente estado. Estado 100% impecable. Con 12 meses de garantía. El teléfono se entrega con todos los datos y ajustes restablecidos para que se pueda activar desde cero.Totalmente libre, lo puede usar con cualquier compañía.
Especificación:
GeneRAL | 2G red | GSM 850/900/1800/1900 |
3G red | HSDPA 850/900/1900/2100-emea, Asia | |
HSDPA 850/1900/2100-at & T | ||
HSDPA 850/1700/1900/2100-t-mobile | ||
4G red | LTE 800/900/1800/2600-emea | |
LTE 700/1700/2100-t-mobile | ||
LTE 700/900/1800/2100/2600-asia | ||
LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600-at & T | ||
SIM | NANO-SIM | |
Estado | Disponible. | |
Cuerpo | Dimensiones | 146.4×70.6×9.4mm (5.76×2.78×0.37 in) |
Peso | 160G (5.64 oz) | |
Pantalla | Tipo | Super LCD3 pantalla táctil capacitiva, 16 M colores |
Tamaño | 1080×1920 píxeles, 5.0 pulgadas (~ 441 ppi densidad de píxeles) | |
Multitouch | Sí | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 | |
-Htc Sense UI V6 | ||
Sonido | Tipos alertas | Vibración, mp3, WAV ringtones |
Altavoz | Sí, con altavoces estéreo, incorporado amplificadores | |
3.5mm Jack | Sí | |
Memoria | Ranura para tarjeta | Microsd, hasta 128 GB |
Interna | 32 GB, 2 GB RAM | |
Datos | GPRS | Sí |
Borde | Sí | |
Velocidad | Hsdpa, 42 Mbps (21 mbps-at & t), hsupa, 5.76 mbps; lte, cat4, 50 Mbps ul, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, dlna, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Sí, v4.0 con A2DP | |
NFC | Sí (mercado/dependiente del operador) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
USB | Sí, microUSB v2.0 (mhl), USB on-the-go, host USB | |
Cámara | Primaria | Doble 4 mp, 2688 x 1520 pixels, autofocus, doble LED (dual tone), calidad del cheque |
Características | 1/3 \ ‘\’ Tamaño del sensor, 2 y micro; m de tamaño de píxel, vídeo simultánea automático y grabación de imagen, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa Detección de rostros, hdr, panorama | |
Vídeo | Sí, 1080p60fps, 720p60fps, hdr, rec sonido estéreo., estabilización de vídeo, calidad del cheque | |
Secundaria | Sí, 5 mp, 1080p30fps, HDR | |
Características | OS | Android os, v4.4.2 (kitkat) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon MSM8974AB 801 | |
CPU | QUAD-CORE 2.3 GHz (ee.uu./emea)/2.5 GHz (asia, china) Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula | |
Mensajería | SMS (ver roscados), mms, email, Push Email | |
Navegador | HTML5 | |
Radio | Radio FM estéreo con RDS | |
GPS | Sí, con soporte A-GPS y GLONASS | |
Java | Sí, a través de Java MIDP emulador | |
Colores | Gris | |
-La integración del SNS | ||
-Google Drive (50 GB almacenamiento en la nube) | ||
-Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado | ||
-Salida de TV (a través de enlace mhl/v) | ||
-Reproductor divx/xvid/mp4/h.263/h.264/wmv | ||
-Mp3/eaac +/wma/wav/flac | ||
-Google search, maps, gmail, | ||
Youtube, calendar, Google Talk | ||
-Organizador | ||
-Visor de documentos/editor | ||
-Visualizador de fotos/editor | ||
-Nota de voz/dial/comandos | ||
-Entrada de texto predictivo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.