Xiaomi Power Bank 16000mAh Gran Capacidad Para Tablets y Smartphones
Información básica | ||
Modelo | NDY-02-AL | |
Tipo de batería | LITIO-ION recargable de la célula | |
Voltaje de entrada | DC 5.0 V | |
Tensión de salida | DC 5.1 V | |
Corriente de entrada | 2000mA (typ) | |
Corriente de salida | 2100mA (typ) | |
Capacidad nominal | 3.75 v/16000 mAh (typ) | |
Tiempo de carga | 3.75 V/16000 mAh (TYP) 14.5 horas con 5 V/1A enchufe y el cable estándar |
|
Observaciones | Cada uno de los dos puertos soporta 5.1 V/2.1A salida Cuando ambos puertos se utilizan al mismo tiempo, la salida máxima es 5.1 V/3.6A |
|
Detección de carga | Auto-detectar el PLUG-IN y enchufe de salida de dispositivos | |
Seguridad | Es compatible con la protección de sobre voltaje (entrada y salida), sobreintensidad de corriente (entrada y salida), cortocircuito, cargo excesivo, sobre-descarga, y coeficiente de temperatura positivo de la batería (ptc). | |
Fuera de protección de energía | Despierto una vez pluged al cargador | |
Temperatura de carga | 0-45 (typ) | |
Temperatura de descarga | Inicial:-10 ~ + 50 (typ)
Continua:-20 ~ + 60 (typ) |
|
Tamaño | 145*60.4*22mm | |
Peso | 350g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.